Hostingparadise Vserver sind empfehlenswert !
| VPS-MINI | VPS-MAXI | VPS-MEGA | VPS-GIGA | |||||||
| Festplattenspeicherplatz | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 150 GB | ||||||
| Zugesicherter Arbeitsspeicher | 256 MB | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB | ||||||
| Dynamischer Arbeitsspeicher | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB | 3072 MB | ||||||
| Datentransfervolumen 3 | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | ||||||
| Bandbreite 3 | 1000 Mbit | 1000 Mbit | 1000 Mbit | 1000 Mbit | ||||||
| IP Adressen inklusiv | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| IP Adressen maximal | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Backup / Restore / Reset / Admin | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | ||||||
| Vollbackups | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Betriebssystem | diverse | diverse | diverse | diverse | ||||||
| CPU des Hostsystems | Intel Xeon OC | Intel Xeon OC | Intel Xeon OC | Intel Xeon OC | ||||||
| CPU Zuweisung (Kerne/Ghz) 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
| Hardware RAID des Hostsystems | Raid 10 | Raid 10 | Raid 10 | Raid 10 | ||||||
| Mindestvertragslaufzeit | 6 Monate | 3 Monate | 1 Monat | 1 Monat | ||||||
| Abrechnungszyklus | 6 Monate | 3 Monate | 1 Monat | 1 Monat | ||||||
| Kündigungsfrist | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | ||||||
| Einmalige Einrichtungsgebühr | 4.99 € | 4.99 € | 4.99 € | 4.99 € | ||||||
| Monatliche Mietgebühr | 3.99 € | 6.99 € | 11.99 € | 17.99 € |
Die VPS-X Serie basiert auf XEN mit Paravirtualisierung.
Die VPS-P Serie basiert auf KVM mit 100% Hardwarevirtualisierung
VPS-E und VPS-U arbeiten mit OpenVZ wobei VPS-E nach dem shared CPU Konzept arbeitet (alle User haben alle Kerne) und VPS-U mit dedizierten Kernen arbeitet (pro User ein Kern).
Die Server sind zuverlässig, sehr leistungsstark und sehr gut angebunden. Das Controlpanel (SolusVM) lässt keine Funktion vermissen. Man kann bei Hostingparadise die Server 10 Tage unverbindlich testen.
Letzter Total-Check: 22.11.2011 - alles ok!
(das heißt: Logs, Monitoring, Verfügbarkeit, Load, alle Benchmarks wiederholt/bestätigt, usw.)